表4 -

所选参数在高峰期间运动增量心肺运动试验

或者说是马克斯W 95.3±30.4 (0.0 - -164.0)#
或者说是马克斯% pred 80.0±21.2 (0.0 - -125.3)#
VO2,马克斯L·敏−1 1.2±0.4 (0.6 - -2.2)
VO2,马克斯/ BW毫升·分钟−1·公斤−1 20.3±5.1 (11.2 - -30.6)
VO2,马克斯% pred 78.6±17.0 (44.4 - -113.8)
VE,马克斯L·敏−1 50.2±15.7 (25.3 - -95.4)
呼吸储备L·分钟−1 45.7±26.4 (−8.9 - -97.5)
r 1.1±0.1 (1.0 - -1.3)
人力资源马克斯比·敏−1 161.3±23.1 (105.0 - -208.0)
嗯比·敏−1 7±22 (−37 - 64)
年代啊,一个2% 97.4±2.0 (91.0 - -100.0)
VD/VT 0.3±0.1 (0.1 - -0.4)
Borg呼吸困难评分 3.4±2.4 (0 - 9)
  • 数据意味着±sd(范围)

  • 或者说是马克斯:最大工作效率

  • VO2,马克斯:最大摄氧量

  • VO2,马克斯/ BW:最大摄氧量每公斤体重

  • VE,马克斯:最大每分通气量

  • r:呼吸道交换比率

  • 人力资源马克斯:最大心率

  • 嗯:心率储备

  • 年代啊,一个2:血氧饱和度

  • VD/VT:死腔比潮汐卷

  • #在卸载循环:一个病人停止运动,可能是由于心因性呼吸困难

  • n = 44