表1 -

慢性阻塞性肺疾病患者的临床特征,没有慢性支气管炎(CB)

与CB 没有CB 假定值
受试者n 53 60
岁年 61±8 62±7 0.28
男性/女性 42/11 56/4 0.028 *
身体质量指数 25.1±4 25.3±4 0.87
当前吸烟者是/否 40/13 31/29 0.009 *
Pack-yrs 42 (34-56) 40 (28-53) 0.12
Post-bronchodilator FEV1#l 2.01±0.4 2.04±0.5 0.49
Post-bronchodilator FEV1% pred 63±8 63±10 0.54
Post-bronchodilator FEV1印度河流域文明/ % 49±8 47±9 0.34
可逆性FEV1% pred 6.8±5 6.9±5 0.92
个人电脑20.醋甲胆碱mg·毫升−1 0.59 (0.15 - -2.72) 0.61 (0.17 - -2.07) 0.89
RV / TLC % 48.6±10 47.8±7 0.61
TL,有限公司/V一个% pred 73.8±25 77.2±26 0.49
  • 数据意味着±sd或中位数(四分位范围(差),除非另有说明。体重指数:身体质量指数;FEV1:在一秒钟用力呼气量;% pred: %预测;印度河流域文明:吸气肺活量;个人电脑20.:挑衅浓度导致FEV下降了20%1;房车:残余体积;薄层色谱:肺活量;TL,有限公司:一氧化碳肺转移因子;V一个:肺泡体积。#:调整的长度;:几何平均数(差)。*:p < 0.05。