表1 -

人体测量数据和睡眠

没有治疗 所有急性CPAP阻塞性睡眠呼吸暂停综合症
阻塞性睡眠呼吸暂停综合症吸烟者 阻塞性睡眠呼吸暂停综合症不吸烟者 阻塞性睡眠呼吸暂停综合症都
患者n 10 8 18 18
岁年 42.7±7.1 45.0±10.5 43.7±8.6
身体质量指数公斤·m−2 36.8±4.6 33.7±7.6 35.5±6.1
办公室收缩压毫米汞柱 135.0±8.7 127.5±11.3 131.5±10.4
办公室舒张BP毫米汞柱 87.7±5.7 80.0±7.1# 84.1±7.3
呼吸暂停/ hypopnoea指数n·h−1 81±12 78±27 80±20 4±3
英国石油(BP)记录时间最小值 272±59 280±48 275±53 157±50
夜间觉醒%的英国石油(BP)记录时间+ 17.0±9.9 12.3±5.8 14.9±8.5 12.7±16.0
非快速眼动睡眠阶段2 %的英国石油(BP)记录时间+ 62.6±10.8 67.8±13.0 64.9±11.8 51.2±18.1
NREM阶段3 - 4 %的英国石油(BP)记录时间+ 0.9±2.7 4.2±7.4 2.4±5.4 13.9±15.0
快速眼动睡眠%的英国石油(BP)记录时间+ 8.2±4.5 8.6±4.7 8.4±4.4 20.1±14.3
年代啊,一个2在清醒% 95.3±1.3 96.0±1.3 95.7±1.3 96.2±1.4
意思是最低年代啊,一个2非快速眼动睡眠% 76.7±6.9 84.9±4.4# 80.2±7.3 95.8±1.4
意思是最低年代啊,一个2快速眼动睡眠% 60.6±11.2 71.5±12.9 64.9±13.0 95.3±1.6
  • 英国石油(BP):血压;CPAP:持续气道正压;阻塞性睡眠呼吸暂停综合症:阻塞性睡眠呼吸暂停;雷:快速眼球运动;非快速眼动:非快速眼动;年代啊,一个2:动脉氧饱和度。+:% BP记录时间和< 100因为NREM第一阶段不是报道(见方法);#:p < 0.05吸烟者(未配对t检验);:基线和急性CPAP之间p < 0.05应用程序(配对t检验)。