表2 - 比例的抗生素选择同余人/ ESCMID指南下呼吸道感染网络
相等的处方 全等nonprescribing Noncongruent处方 Noncongruent nonprescribing 总n
伯拉第斯拉瓦(捷克斯洛伐克 177 (59.2) 11 (3.7) 85 (28.4) 26日(8.7) 299年
Balatonfured、匈牙利 237 (74.1) 7 (2.2) 2 (0.6) 74 (23.1) 320年
罗兹、波兰 120 (54.3) 36 (16.3) 40 (18.1) 25 (11.3) 221年
英国卡迪夫 116 (64.1) 16 (8.8) 14 (7.7) 35 (19.3) 181年
米兰,意大利 95 (62.1) 22日(14.4) 26日(17.0) 10 (6.5) 153年
南安普顿,英国 86 (51.2) 26日(15.5) 19日(11.3) 37 (22.0) 168年
瑞典延雪平 75 (33.8) 59 (26.6) 8 (3.6) 80 (36.0) 222年
荷兰乌特勒支 77 (39.5) 43 (22.1) 5 (2.6) 70 (35.9) 195年
Rotenburg、德国 49 (27.1) 42 (23.2) 12 (6.6) 78 (43.1) 181年
Mataro、西班牙 47 (26.3) 75 (41.9) 15 (8.4) 42 (23.5) 179年
Tromsø、挪威 42 (28.4) 24 (16.2) 3 (2.0) 79 (53.4) 148年
西班牙巴塞罗那 19日(11.2) 105 (62.1) 12 (7.1) 33 (19.5) 169年
比利时安特卫普 41 (25.0) 40 (24.4) 3 (1.8) 80 (48.8) 164年
芬兰赫尔辛基 36 (40.0) 22日(24.4) 3 (3.3) 29 (32.2) 90年
1217 (45.2) 528 (19.6) 247 (9.2) 698 (25.9) 2690年
  • 数据提出了n(%),除非另有说明。人:欧洲呼188bet官网地址吸学会;临床微生物学和传染病ESCMID:欧洲社会。