表3

排名前20的表达式定量特征甲基化在EVA-PR cg25024579鼻上皮细胞从PIAMA和复制的结果

基因 空空的 开始 结束 EVA-PR PIAMA 荟萃分析
效果 假定值 罗斯福# 效果 假定值 效果 假定值
KCNJ2-AS1 17 68 163 101 68 165 543 0.1019 2.18×10−7 3.18×10−3 −0.1265 1.95×10−1 0.0930 1.40×10−6
CCDC125 5 68 576 518 68 616 410 0.0669 2.11×10−5 1.22×10−1 0.0439 4.03×10−1 0.0650 1.60×10−5
FARS2 6 5 261 583 5 771 816 0.0563 2.50×10−5 1.22×10−1 0.0262 6.10×10−1 0.0544 2.58×10−5
PRKCH 14 61 788 514 62 017 698 0.0705 4.08×10−5 1.49×10−1 0.1119 1.35×10−2 0.0757 2.44×10−6
TBL2 7 72 983 276 72 993 013 0.0567 5.81×10−5 1.53×10−1 −0.0624 1.06×10−1 0.0427 1.27×10−3
FOCAD 9 20 658 307 20 995 954 0.0764 7.38×10−5 1.53×10−1 0.1647 2.70×10−2 0.0819 1.13×10−5
ERLIN1 10 101 909 846 101 945 734 0.0596 9.62×10−5 1.53×10−1 0.0530 2.01×10−1 0.0588 4.10×10−5
LOC401052 3 10 048 101 10 052 779 0.0001 9.75×10−5 1.53×10−1 NA NA NA NA
SMIM14 4 39 552 545 39 640 481 0.0752 9.97×10−5 1.53×10−1 −0.0787 8.53×10−2 0.0519 3.55×10−3
SLC27A2 15 50 474 392 50 528 589 0.0772 1.19×10−4 1.53×10−1 0.2221 4.23×10−5 0.0947 4.92×10−7
BLOC1S6 15 45 879 416 45 901 909 0.0445 1.43×10−4 1.53×10−1 0.0104 7.89×10−1 0.0417 1.99×10−4
TRMT12 8 125 463 047 125 465 266 0.0526 1.46×10−4 1.53×10−1 0.0887 9.43×10−2 0.0549 4.17×10−5
CDK19 6 110 931 180 111 136 412 0.0728 1.48×10−4 1.53×10−1 −0.1092 7.73×10−2 0.0568 1.93×10−3
ACSS1 20. 24 986 865 25 013 342 0.0720 1.48×10−4 1.53×10−1 0.0173 6.87×10−1 0.0630 2.81×10−4
SEC22A 3 122 920 773 122 992 982 0.0485 1.74×10−4 1.53×10−1 −0.0870 1.15×10−1 0.0415 9.79×10−4
PIGF 2 46 808 412 46 844 251 0.0624 1.76×10−4 1.53×10−1 0.1262 4.12×10−2 0.0667 3.29×10−5
NME6 3 48 335 588 48 342 848 0.0474 1.89×10−4 1.53×10−1 0.0335 3.94×10−1 0.0461 1.36×10−4
ERLEC1 2 54 014 067 54 045 956 0.0532 2.07×10−4 1.53×10−1 0.0675 4.21×10−2 0.0554 2.53×10−5
KATNAL2 18 44 526 786 44 628 614 0.0783 2.27×10−4 1.53×10−1 0.0687 3.38×10−1 0.0775 1.41×10−4
PKHD1L1 8 110 374 705 110 543 500 0.1190 2.43×10−4 1.53×10−1 −0.3652 1.87×10−1 0.1125 4.82×10−4

装备:染色体;在波多黎各EVA-PR:表观遗传变异和儿童哮喘;PIAMA:预防和哮喘的发病率和螨虫过敏;罗斯福:错误发现率。#调整:罗斯福EVA-PR的整个基因组。