表2

排名前20位的甲基化数量性状位点的rs2253681 EVA-PR鼻上皮细胞从PIAMA和复制的结果

CpG 空空的 位置 最近的基因 距离基因 EVA-PR PIAMA
效果 假定值 罗斯福# 效果 假定值 效果 假定值
cg25024579 14 62 076 297 FLJ22447 0 0.5520 3.55×10−16 8.08×10−11 0.3365 1.16×10−11 0.4114 9.45×10−25
cg02787615 2 99 434 688 KIAA1211L 0 −0.1080 9.68×10−07 1.10×10−1 0.0415 1.73×10−02 −0.0161 2.41×10−1
cg05223396 5 171 830 155 SH3PXD2B 0 −0.2175 1.89×10−06 1.44×10−1 −0.0641 2.52×10−02 −0.1074 9.56×10−06
cg24718015 17 40 489 721 STAT3 0 −0.1581 5.01×10−06 2.80×10−1 0.0215 5.00×10−1 −0.0609 9.48×10−03
cg21785067 1 54 587 182 TCEANC2 8989年 0.2305 7.39×10−06 2.80×10−1 0.0824 6.42×10−02 0.1458 1.48×10−05
cg21917349 15 29日213 860 APBA2 0 −0.2427 7.89×10−06 2.80×10−1 −0.0441 2.22×10−1 −0.1050 4.82×10−04
cg15904664 14 104 569 653 ASPG 0 −0.2093 9.96×10−06 2.80×10−1 −0.0574 1.24×10−1 −0.1156 8.11×10−05
cg11374933 8 9 766 172 MIR124-1 5189年 −0.1660 1.18×10−05 2.80×10−1 0.0357 2.55×10−1 −0.0464 5.49×10−02
cg15375424 5 131 823 451 IRF1 0 −0.2272 1.37×10−05 2.80×10−1 −0.0623 9.38×10−02 −0.1177 1.02×10−04
cg07975634 1 147 232 608 GJA5 0 −0.2236 1.49×10−05 2.80×10−1 0.0396 6.77×10−02 0.0002 9.92×10−1
cg08487909 6 30 904 981 DPCR1 3794年 −0.1356 1.59×10−05 2.80×10−1 −0.0364 8.15×10−02 −0.0668 1.23×10−04
cg00203736 7 55 022 567 表皮生长因子受体 64156年 −0.2440 1.86×10−05 2.80×10−1 0.0034 9.20×10−1 −0.0614 3.54×10−02
cg23696248 19 45 260 501 BCL3 0 −0.3099 2.01×10−05 2.80×10−1 0.0230 7.09×10−1 −0.1164 1.33×10−02
cg13127574 14 105 196 523 ADSSL1 0 −0.2116 2.11×10−05 2.80×10−1 −0.0445 9.01×10−03 −0.0621 1.18×10−04
cg08403064 11 44 068 709 ACCSL 820年 −0.2011 2.23×10−05 2.80×10−1 0.0472 1.78×10−1 −0.0406 1.50×10−1
cg21115391 11 93 143 810 CCDC67 0 −0.2452 2.23×10−05 2.80×10−1 −0.0945 9.51×10−03 −0.1374 8.40×10−06
cg01220257 19 45 260 935 BCL3 0 −0.1474 2.30×10−05 2.80×10−1 0.0269 5.78×10−1 −0.0879 1.87×10−03
cg12765028 4 13 526 659 LINC01097 1282年 0.1566 2.34×10−05 2.80×10−1 −0.0063 7.70×10−1 0.0349 6.07×10−02
cg11136041 1 158 111 350 LOC646268 919年 −0.2204 2.39×10−05 2.80×10−1 0.0249 4.28×10−1 −0.0404 1.33×10−1
cg01735277 15 75 077 691 埋头 0 −0.2291 2.46×10−05 2.80×10−1 −0.0460 1.30×10−1 −0.0897 7.22×10−04

装备:染色体;在波多黎各EVA-PR:表观遗传变异和儿童哮喘;PIAMA:预防和哮喘的发病率和螨虫过敏;罗斯福:错误发现率。#调整:罗斯福EVA-PR的整个基因组。