表1

在NP/口咽(OP)联合拭子的RT-PCR阳性患者中,使用监督收集的鼻中鼻甲(NMT)拭子和专业收集的鼻咽(NP)拭子进行抗原检测快速诊断试验(Ag-RDT)的结果

数量 NMT拭子自收集SD Q Ag-RDT 专业人员采集的NP拭子SD Q Ag-RDT OP / NP rt - pcr擦洗 症状持续时间天
CT值 病毒载量+
1 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 17.33 9.59 2
2 pos(+ +)。 pos(+ + +)。 17.86 9.43 1
3. pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 18.01 9.38 1
4 pos(+ +)。 pos(+ + +)。 18.31 9.29 3.
5 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 18.40 9.27 3.
6 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 18.76 9.16 4
7 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 18.77 9.16 5
8 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 18.78 9.16 5
9 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 19.05 9.08 3.
10 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 19.40 8.97 2
11 底片。 pos(+ + +)。 19.66 8.90 1
12 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 20.32 8.70 3.
13 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 17.81 8.68 4
14 pos(+ +)。 pos(+ + +)。 20.44 8.67 2
15 pos(+ +)。 pos(+ +)。 20.54 8.63 5
16 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 21.09 8.47 4
17 pos(+ + +)。 pos(+)。 18.62 8.44 4
18 pos(+)。 pos(+ +)。 21.87 8.24 7
19 pos(+ +)。 pos(+ + +)。 19.34 8.23 5
20. pos(+ +)。 pos(+ + +)。 22.05 8.19 2
21 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 19.47 8.19 6
22 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 22.60 8.03 6
23 pos(+ + +)。 pos(+ +)。 23.66 7.71 6
24 pos(+)。 pos(+ +)。 26.42 6.90 5
25 pos(+ + +)。 pos(+ + +)。 26.77 6.79 5
26 底片。 底片。 24.25 6.78 10
27 pos(+ +)。 pos(+ + +)。 24.77 6.62 4
28 pos(+ + +)。 pos(+ +)。 25.29 6.46 2
29 pos(+)。 pos(+ +)。 29.33 6.03 5
30. 底片。 底片。 29.56 5.97 3.
31 底片。 底片。 29.95 5.85 3.
32 pos(+)。 pos(+)。 30.25 5.76 4
33 底片。 底片。 27.81 5.72 8
34 pos(+ +)。 pos(+)。 31.20 5.48 8
35 底片。 pos(+)。 31.61 5.36 10
36 底片。 底片。 32.58 5.07 10
37 底片。 底片。 32.86 4.99 2
38 底片。 底片。 34.62 4.47 7
39 底片。 底片。 35.53 4.20 14
灵敏度 29/39 (74.4%) 31/39 (79.5%)
积极的百分比协议§ 90.6% (95% ci 75.8-96.8%)

显示配对RT-PCR样本的周期阈值(CT)值和病毒载量(按降序排列),以及每个患者的症状持续时间。NMT和NP样品在Ag-RDT上的正确率一致,以及与RT-PCR相比各自的敏感性。SD Q: STANDARD Q COVID-19抗原检测(SD生物传感器);底片。:消极;Pos .(+):弱阳性;pos。(+ +):积极;Pos .(+++):强阳性。罗氏Cobas SARS-CoV-2检测(e基因,T2靶点);: TibMolbiol assay, E-gene靶基因;+:日志10每棉签RNA SARS-CoV-2;§:包括2例NMT假阳性和1例NP假阳性。