表格1

基线的基线人口统计学和临床​​特征

全部的 甲基丙糖酮 标准护理 p值
主题 62 34 28
年龄 58.5±16.6 55.8±16.4 61.7±16.6 0.193
性别 0.205
 Male 39(62.9) 24(70.6) 15(53.6)
 Female 23(37.1) 10(29.4) 13(46.4)
并存条件
 Diabetes 22(35.5) 8(23.5) 14(50.0) 0.040*
 Hypothyroidism 4(6.5) 4(11.8) 0 0.118
 Cancer 3(4。8) 1(2.9) 2(7.1) 0.590
 Respiratory disorder 6(9.7) 3(8.8) 3(10.7) 0.838
 Renal disorder 7(11.3) 3(8.8) 4(14.3) 0.532
 Cardiovascular disorder 11(17.7) 6(17.6) 5(17.9) 0.966
 Hypertension 20(32.3) 10(29.4) 10(35.7) 0.666
 Autoimmune and neurodegenerative diseases 5(8.1) 2(5.9) 3(10.7) 0.654
体温c 37.3±0.8 37.4±0.9 37.2±0.8 0.356
呼吸率呼吸·最小-1 22.6±4.6 23.7±4.6 21.4±4.5 0.048*
呼吸率> 24呼吸·最小-1 22(35.5) 16(47.1) 6(21.4) 0.028*
心率跳动·最小-1 89.7±14.8 93.9±13.2 84.6±15.3 0.010*
心率> 100次·最小-1 13(21.0) 10(29.4) 3(10.7) 0.062
收缩压MMHG 122.6±14.9 121.4±15.3 124.0±14.7 0.563
收缩压<100 mmHg 0 0 0 NA
舒张压MMHG 75.6±8.6 76.1±9.4 75.3±7.7 0.643
发烧 32(51.6) 17(50.0) 15(53.6) 0.891
呼吸困难 39(62.9) 23(67.6) 16(57.1) 0.310
胃肠道症状 29(46.8) 16(47.1) 13(46.4) 0.961
肌痛 32(51.6) 17(50.0) 15(53.6) 0.779
头痛 8(12.9) 3(8.8) 5(17.9) 0.453
咳嗽 38(61.3) 23(67.6) 15(53.6) 0.498
弱点 17(27.4) 9(26.5) 8(28.6) 0.921
WBC计数×103mg·l-1 7.6±3.9 7.7±3.3 7.4±4.6 0.866
 4–10 47(75.8) 25(73.5) 22(78.6) 0.811
 <4 7(11.3) 4(11.8) 3(10.7) 0.893
 >10 7(11.3) 5(14.7) 2(7.1) 0.697
淋巴细胞计数mg·L-1 1169.0±597.1 1167.7±580.7 1170.7±632.4 0.866
 800–5000 42(67.7) 25(73.5) 17(60.7) 0.643
 <800 16(25.8) 9(26.5) 7(25.0) 0.811
 >5000 0 0 0 NA
血小板计数×103mg·l-1 219.9±106.8 203.8±69.7 241.0±140.4 0.158
 <150 10(16.1) 6(17.6) 4(14.3) 0.426
 150–450 49(79.0) 28(82.4) 21(75.0) 0.513
 >450 1(1.6) 0 1(3.8) NA
血红蛋白G·DL-1 13.7±4.2 13.0±1.7 14.7±6.0 0.102
VBG分析
 pH 7.40±0.04 7.42±0.05 7.39±0.03 0.046*
 HCO3meq·l-1 24.4±5.6 25.5±4.7 22.9±6.4 0.096
pco2mmhg 37.9±10.1 39.7±11.1 35.4±8.1 0.156
CRP mg·L-1 96.1±75.2 99.1±80.0 92.6±70.3 0.707
ESR MM·H-1 61.6±29.8 64.2±27.1 57.4±32.8 0.382
IL-6 pg·ml-1 77.4±76.1 76.3±85.0 79.3±60.9 0.894
d-dimer ng·ml-1 2053.3±2363.7 2573.5±2667.7 1391.3±1750.9 0.057
铁蛋白ng·ml-1 750.9±496.6 807.9±521.0 676.5±463.5 0.345
ldh u·l-1 658.5±235.6 672.1±285.5 644.9±179.3 0.728
cpk u·l-1 176.3±168.9 158.9±151.7 213.7±209.0 0.491
肌钙蛋白阴性 63(100) 34(100) 28(100) NA
SARS-COV-2 PCR阳性 63(100) 34(100) 28(100) NA
PCT负 63(100) 34(100) 28(100) NA

数据表示为n,平均值±SD或n(%),除非另有说明。GI:胃肠道;WBC:白细胞;VBG:静脉血气;pco2:二氧化碳的部分压;CRP:C反应蛋白;ESR:红细胞沉降率;LDH:乳酸脱氢酶;CPK:肌酸磷酸激酶;PCT:pro-Calcitonin;NA:不可用。*:p <0.05。