表2

基线状态和肺部受累水平

全部的 甲基丙糖酮 标准护理 p值
主题 62 34 28
从疾病发作到住院的时间 6.8±3.0 6.7±2.9 6.9±3.1 0.814
Borg得分 7.4±2.1 7.7±1.7 7.1±2.6 0.182
spo2 82.7±5.3 82.0±5.8 83.6±4.7 0.267
需要氧气治疗 62(100) 34(100) 28(100) 0.460
氧疗法的类型
 Nasal cannula 13(21.0) 4(11.8) 9(32.1) 0.194
 Simple mask 7(11.3) 5(14.7) 2(7.1)
 Reservoir mask 18(29.0) 12(35.3) 6(21.4)
 NIV 23(37.1) 13(38.2) 10(35.7)
地面玻璃不透明度 53(85.5) 30(88.2) 23(82.1) 0.334
 Unilateral 0 0 0 NA
 Bilateral 53(100) 30(100) 23(100) NA
合并阳性 43(69.3) 23(67.6) 20(71.4) 0.911
 Unilateral 6(14.0) 3(13.0) 3(15.0) 0.977
 Bilateral 37(86.0) 20(87.0) 17(85.0)
肺部受累
 A (<10%) 0 0 0 0.050
 B (10–30%) 7(11.3) 1(2.9) 6(21.4)
 C (30–50%) 24(38.7) 13(38.2) 11(39.3)
 D (50–70%) 19(30.6) 11(32.4) 8(28.6)
 E (>70%) 12(19.4) 9(26.5) 3(10.7)
肺参与区
 All 28(44.4) 20(58.8) 8(28.6) 0.031*
 Upper 5(8.1) 3(8.8) 2(7.1) 0.728
 Lower 23(37.1) 10(29.4) 13(46.4) 0.104
 Middle 18(29.0) 11(32.4) 7(25.0) 0.649

数据表示为n,平均值±SD或n(%),除非另有说明。spo2:通过脉搏血氧饱和度测量的动脉氧饱和度;NIV:无创通气;NA:不可用。:中间±范围。*:p <0.05。