表格1

人口统计学和有或没有任何合并症患者的临床特点

变量 任何合并症
没有
主题ñ 1590 1191 399
年龄岁 48.9±16.3 44.8±15.2 60.8±13.4
潜伏期天 3.6±4.2 3.7±4.3 3.5±3.9
入院时温度℃下 37.4±0.9 37.4±0.9 37.3±0.9
入院时的呼吸·分钟呼吸速率-1 21.2±12.0 21.2±13.7 21.3±4.7
入院节拍·分钟心脏速率-1 88.7±14.6 88.5±14.7 89.2±14.4
入院毫米汞柱收缩压 126.1±16.4 123.5±15.2 133.2±17.5
入院毫米汞柱舒张压 79.5±25.6 79±28.9 80.9±12.6
最高温度℃的 38.3±1.6 38.3±1.1 38.2±2.6
性别
 Male 1578分之904(57.3) 1182分之667(56.4) 396分之237(59.8)
 Female 1578分之674(42.7) 1182分之515(43.6) 396分之159(40.2)
吸烟状况
 Never/unknown 1590分之1479(93) 1191分之1127(94.6) 399分之352(88.2)
 Former/current 1590分之111(7) 1191分之64(5.4) 399分之47(11.8)
症状
 Fever 1536分之1351(88) 1148分之1002(87.3) 388分之349(89.9)
 Conjunctival congestion 1345分之10(0.7) 1014分之7(0.7) 331分之3(0.9)
 Nasal congestion 1299分之73(5.6) 979分之59(6) 320分之14(4.4)
 Headache 1328分之205(15.4) 1002分之151(15.1) 326分之54(16.6)
 Dry cough 1498分之1052(70.2) 1116分之775(69.4) 382分之277(72.5)
 Pharyngodynia 1317分之194(14.7) 999分之148(14.8) 318分之46(14.5)
 Productive cough 1424分之513(36) 1064分之363(34.1) 360分之150(41.7)
 Fatigue 1365分之584(42.8) 1031分之435(42.2) 334分之149(44.6)
 Haemoptysis 1315分之16(1.2) 991分之9(0.9) 324分之7(2.2)
 Shortness of breath 1394分之331(23.7) 1041分之185(17.8) 353分之146(41.4)
 Nausea/vomiting 1371分之80(5.8) 1025分之44(4.3) 346分之36(10.4)
 Diarrhoea 1359分之57(4.2) 1023分之39(3.8) 336分之18(5.4)
 Myalgia/arthralgia 1338分之234(17.5) 1007分之174(17.3) 331分之60(18.1)
 Chill 1333分之163(12.2) 1006分之129(12.8) 327分之34(10.4)
迹象
 Throat congestion 1286分之21(1.6) 973分之16(1.6) 313分之5(1.6)
 Tonsil swelling 1376分之31(2.3) 1024分之22(2.1) 352分之9(2.6)
 Enlargement of lymph nodes 1375分之2(0.1) 1027分之1(0.1) 348分之1(0.3)
 Rash 1378分之3(0.2) 1032分之2(0.2) 346分之1(0.3)
 Unconsciousness 1421分之20(1.4) 1063分之11(1) 358分之9(2.5)
胸部异常图像
 Radiograph 1590分之243(15.3) 1566分之236(15.1) 44036(29.2)
 Computed tomography 1590分之1130(71.1) 1566分之1113(71.1) 17/24(70.8)
湖北
 Yes 1590分之647(40.7) 1191分之434(36.4) 399分之213(53.4)
 No 1590分之943(59.3) 1191分之757(63.6) 399分之186(46.6)
武汉联络
 Yes 1590分之1334(83.9) 1191分之983(82.5) 399分之351(88)
 No 1590分之256(16.1) 1191分之208(17.5) 399分之48(12)
严重 1590分之254(16) 1191分之123(10.3) 399分之131(32.8)
复合终点 1590分之131(8.2) 1191分之54(4.5) 399分之77(19.3)
死亡 一千五百九分之五十(3.1) 1191分之15(1.3) 399分之35(8.8)
收入ICU 1590分之99(6.2) 1191分之45(3.8) 399分之54(13.5)
创通气 一千五百九分之五十(3.1) 1191分之19(1.6) 399分之31(1.6)

数据表示为平均值±SD或N / N(%),其中N是患者可用的数据的总数。ICU:重症监护病房。