表1

COVID-19肺炎患者的人口统计学和临床表现

特点 总计 已故的 幸存者 p值
患者 179 21 158
年龄 57.6±13.7 70.2±7.7 56.0±13.5 <0.001
0.642
 男性 97 (54.2) 10 (47.6) 87 (55.1)
 女性 82 (45.8) 11 (52.4) 71 (44.9)
潜在疾病
 高血压 58 (32.4) 13 (61.9) 45 (28.5) 0.005
 心脑血管疾病 29 (16.2) 12 (57.1) 17 (10.8) <0.001
 糖尿病 33 (18.4) 6 (28.6) 27 (17.1) 0.231
 慢性消化系统疾病 21 (11.7) 4 (19.0) 17 (10.8) 0.279
 肺结核 8 (4.5) 0 (0) 8 (5.1) 0.599
 慢性肝肾功能不全 4 (2.2) 2 (9.5) 2 (1.3) 0.068
 周围血管疾病 4 (2.2) 2 (9.5) 2 (1.3) 0.068
 恶性肿瘤 4 (2.2) 1 (4.8) 3 (1.9) 0.396
症状
 发烧 177 (98.9) 21 (100) 156 (98.7) 1
 干咳 146 (81.6) 14 (66.7) 132 (83.5) 0.074
 呼吸困难 89 (49.7) 18 (85.7) 71 (44.9) <0.001
 乏力 71 (39.7) 13 (61.9) 58 (36.7) 0.033
 痰液产生 55 (30.7) 12 (57.1) 43 (27.2) 0.010
 胃肠道症状 39 (21.8) 8 (38.1) 31 (19.6) 0.087
 肌痛 34 (19.0) 7 (33.3) 27 (17.1) 0.083
 头痛 17 (9.5) 5 (23.8) 12 (7.6) 0.033
 咯血 10 (5.6) 0 (0) 10 (6.3) 0.609
收缩压mmHg 不适用 122.4±18.6
舒张压mmHg 不适用 77.9±10.0
温度°C 0.156
 <37.3 109 (60.9) 16 (76.2) 93 (58.9)
 ≥37.3 70 (39.1) 5 (23.8) 65 (41.1)
呼吸频率呼吸·min−1. 20.0 (20.0–21.0) 20.0 (20.0–34.5) 20.0 (20.0–21.0) 0.016
心率·min−1. 86.0 (78.0–100) 94.0 (78.0–109.5) 85.5 (78.0–99.3) 0.150

数据表示为n,平均值±标准差,n(%)或中位数(四分位间距),除非另有说明。娜:没有。