表2

COVID-19肺炎患者的实验室检查结果

特征 总计 已故的 幸存者 假定值
病人 179 21 158
白细胞×109细胞·L−1 5.3 (3.9 - -7.8) 8.9 (4.8 - -13.1) 5.1 (3.8 - -7.3) 0.003
中性粒细胞×109细胞·L−1 4.0 (2.7 - -6.6) 7.7 (3.0 - -11.5) 3.9 (2.6 - -6.1) 0.007
淋巴细胞×109细胞·L−1 0.8 (0.6 - -1.1) 0.7 (0.5 - -0.8) 0.8 (0.6 - -1.1) 0.046
t细胞亚群
CD3+CD4+细胞·μL−1 114.3 (62.9 - -195.3) 68.0 (55.1 - -148.8) 128.3 (73.5 - -201.7) 0.066
CD3+CD8+细胞·μL−1 75.5 (45.5 - -125.0) 47.9 (25.4 - -73.8) 104.5 (58.5 - -142.7) 0.001
c反应蛋白mg·L−1 39.8 (20.6 - -97.8) 86.4 (37.9 - -105.5) 36.0 (19.3 - -91.0) 0.012
原降钙素ng·毫升−1 0.1 (0.0 - -0.2) 0.1 (0.1 - -0.5) 0.1 (0.0 - -0.2) 0.013
心肌肌钙蛋白I ng·mL−1 0.0 (0.0 - -0.1) 0.1 (0.0 - -0.8) 0.0 (0.0 - -0.0) < 0.001
肌红蛋白ng·毫升−1 36.9 (18.4 - -124.0) 162.0 (48.5 - -342.8) 32.3 (15.5 - -60.3) < 0.001
脑利钠肽pg·mL−1 645.0 (110.0 - -1504.0) 970.0 (620.5 - -3531.0) 390.0 (58.0 - -1118.5) 0.004
白蛋白g·L−1 33.2 (30.7 - -36.4) 33.2 (31.2 - -35.6) 33.0 (30.6 - -38.1) 0.764
总胆红素μ摩尔·L−1 8.9 (6.6 - -12.5) 9.6 (8.3 - -16.3) 8.7 (6.5 - -12.3) 0.146
直接胆红素μ摩尔·L−1 2.5 (1.8 - -3.9) 3.1 (2.3 - -6.1) 2.4 (1.8 - -3.8) 0.101
丙氨酸转氨酶U·L−1 22.0 (15.0 - -40.0) 27.0 (20.0 - -37.0) 22.0 (14.0 - -40.5) 0.233
天冬氨酸转氨酶U·L−1 30.0 (19.0 - -43.0) 40.0 (27.0 - -61.5) 27.5 (19.0 - -42.0) 0.010
γ谷氨酰转肽酶U·L−1 29.0 (17.0 - -52.5) 23.0 (16.5 - -42.0) 29.0 (17.0 - -54.5) 0.518
肌酐μ摩尔·L−1 66.5 (55.8 - -82.0) 95.0 (63.0 - -112.0) 65.0 (55.0 - -80.0) 0.001
肺动脉栓塞mg·L−1 0.5 (0.3 - -1.7) 1.1 (0.4 - -10.5) 0.5 (0.3 - -1.2) 0.011
凝血酶原时间年代 13.7 (12.4 - -15.4) 13.9 (12.3 - -16.3) 13.7 (12.4 - -15.2) 0.758
激活部分凝血活蛋白时间s 35.6 (31.0 - -39.4) 37.8 (30.8 - -41.5) 35.3 (30.9 - -39.1) 0.383
PaO2毫米汞柱 72.0 (57.0 - 88.0) 56.0 (49.0 - -71.0) 74.5 (59.0 - -92.0) 0.001
P2毫米汞柱 37.0 (33.0 - 41.0) 34.0 (29.0 - -41.0) 37.0 (34.0 - -41.0) 0.068
PaO2:FIO2毫米汞柱 249.6±106.1 185.5±64.8 261.5±108.2 0.002

数据以n、中位数(四分位数范围)或平均值±表示sd,除非另有说明。PaO2:动脉血氧压;P2:动脉二氧化碳张力;FIO2:吸入氧分数。