表2.

基线体重指数(BMI)之间的关联和COPD的风险

BMI kg·m-2
<18.5 18.5- <24.0. 24.0- <28.0. ≥28.0
总N. 452 259.
 Cases n 1173. 5809. 2859. 898.
 Rate per 1000 person-years 7.08 2.49 1.89 1.90
 Model 1 1.86(1.75-1.99) 1.00 0.95(0.91-1.00) 1.12(1.04-1.20)
 Model 2 1.75(1.64-1.86) 1.00 0.97(0.93-1.02) 1.10(1.02-1.19)
 Model 3 1.78(1.66-1.89) 1.00 0.89(0.84-0.95) 0.95(0.87-1.05)
男性n .. 182 209
 Cases n 651. 3099. 1208. 255.
 Rate per 1000 person-years 10.46 3.26 2.01 1.56
 Model 1 2.05(1.88-2.23) 1.00 0.86(0.80-0.92) 0.85(0.75-0.97)
 Model 2 1.90(1.74-2.07) 1.00 0.89(0.83-0.95) 0.88(0.77-1.00)
 Model 3 1.91(1.75-2.08) 1.00 0.84(0.77-0.90) 0.76(0.65-0.90)
女性N. 270 050
 Cases n 522. 2710. 1651. 643.
 Rate per 1000 person-years 5.05 1.96 1.82 2.08
 Model 1 1.67(1.52-1.84) 1.00 1.02(0.96-1.09) 1.27(1.16-1.39)
 Model 2 1.59(1.44-1.75) 1.00 1.02(0.96-1.09) 1.23(1.12-1.34)
 Model 3 1.64(1.49-1.81) 1.00 0.92(0.85-1.00) 1.05(0.93-1.18)

除非另有说明,否则数据呈现为HR(95%CI)。模型调整如下。1:性别(仅限于总人口);2型:另外包括教育(无或小学,中学,中学,学院或大学),婚姻状况(已婚,丧偶,离婚或分居,从未结婚),吸烟(从未或偶尔,前者和戒烟<5年或≥5岁,目前吸烟<15年,15-24岁或≥25卷-1)被动吸烟(从未与吸烟者一起生活,享用吸烟者<20年,与吸烟者≥20岁并曝光<20小时·周-1,用吸烟者≥20岁并曝光≥20小时·周-1),烹饪和加热燃料型(煤,木材/木炭,清洁剂,其他燃料,无烹饪/加热),酒精饮用(非饮酒者,偶尔饮酒者,前饮酒者,常规饮酒者),进气频率的红肉,新鲜水果和蔬菜(每日,4-6天·星期-1,1-3天·周-1,每月,很少或从不),身体活动(Met-H·日-1)和呼吸系统症状(存在或缺席);型号3:另外调整腰围。性别和BMI之间的相互作用的p值<0.001。