表2

慢性后细胞因子/趋化因子浓度铜绿假单胞菌呼吸道感染和抗生素治疗“早期”

pg 500·µg浓度−1
车辆航空 陀伯航空# 车辆南卡罗来纳州。 陀伯南卡罗来纳州。 车辆航空 上校航空+ 车辆南卡罗来纳州。 上校南卡罗来纳州。§
IL-1α 16.58±2.86 7.31±0.32 * * 12.48±1.95 6.34±0.47 * 13.37±3.14 7.05±0.55 10.62±2.16 9.42±0.99
IL-1β 7.07±1.07 8.90±0.74 6.34±0.41 7.94±1.07 7.60±1.12 6.72±0.78 6.06±0.24 5.10±0.42
- 2 4.33±0.09 7.49±0.89 * * 5.49±0.59 5.86±0.04 6.16±0.82 6.98±0.89 4.91±0.64 6.12±0.76
IL-3 2.24±0.14 2.52±0.18 2.44±0.17 2.89±0.07 2.36±0.20 2.45±0.32 2.13±0.13 1.86±0.07
IL-5 2.40±0.22 2.51±0.06 2.37±0.09 3.10±0.15 * * 1.90±0.28 2.41±0.42 2.30±0.16 1.86±0.10
il - 6 4.88±0.20 3.72±0.35 * 4.45±0.34 3.15±0.08 * 4.38±0.43 4.01±0.56 3.54±0.16 3.88±0.10
IL-9 16.49±0.48 19.44±1.21 * 17.78±0.25 15.18±0.11 19.78±0.83 17.30±1.20 15.37±0.75 17.70±1.68
il - 10 9.44±0.53 9.65±0.83 10.65±0.60 10.41±0.47 9.87±1.35 8.41±1.46 8.20±0.45 6.88±0.71
IL-12p40 68.07±6.68 37.67±3.42 * * * 59.37±4.66 32.50±2.47 * * 64.00±7.71 33.56±4.20 * * 48.88±8.11 37.17±0.71
IL-12p70 26.77±2.45 20.46±1.77 26.56±2.86 22.80±1.42 19.69±3.40 19.58±3.15 20.13±1.98 17.05±1.23
IL-13 63.53±4.62 81.55±4.38 * 74.97±3.83 83.52±3.25 68.18±5.55 72.57±5.84 62.75±2.25 59.91±3.96
IL-17A 15.08±2.24 6.01±0.17 * * 16.82±1.37 7.60±0.82 * * 16.02±3.68 6.64±0.80 * 11.98±0.50 11.04±1.41
Eotaxin 637±67.26 489±59.16 634±31.45 448±47.34 566±22.74 439±17.84 * * 534±41.19 492±27.48
g - csf 8.50±0.95 7.26±0.00 8.26±0.51 7.26±0.00 8.87±1.05 7.26±0.00 7.34±0.08 7.26±0.00
gm - csf 11.82±1.16 12.22±1.47 12.28±0.64 14.61±0.91 10.59±1.56 12.10±1.66 8.92±1.16 8.80±0.94
IFN-γ 24.84±1.72 28.83±1.84 26.24±0.94 23.24±0.36 26.11±1.59 22.86±2.28 22.99±0.70 22.46±2.47
KC 87.11±17.82 22.96±3.38 * * * 49.11±7.62 23.85±3.43 53.02±10.71 37.19±12.03 39.43±4.81 46.16±12.49
MCP-1 150±15.00 108±12.14 123±10.31 121±9.36 121±17.53 102±19.48 119±3.88 87.91±5.63
MIP-1α 21.19±4.72 3.32±0.30 * * 17.06±4.22 2.56±0.27 * 15.59±5.05 2.79±0.30 * 13.46±4.03 9.73±2.49
MIP-1β 27.40±1.99 26.89±3.08 30.13±2.78 20.10±0.89 * 25.59±1.04 22.49±1.34 24.24±1.56 25.19±1.37
激昂的演说 324±67.69 69.49±6.66 * * * 234±33.58 65.56±8.55 * 173±25.56 65.29±6.77 * 176±31.75 147±31.85
TNF-α 44.31±4.31 34.57±1.71 * 43.25±0.31 32.25±2.79 * 33.59±2.13 32.79±4.05 31.41±1.09 32.12±2.86

数据意味着±扫描电镜汇集来自两个独立实验(n = 4 - 5)。统计显著性由单向方差分析与Bonferroni多重比较检验,治疗之间的显著差异和车辆以粗体突出显示。航空:交付使用aerosoliser;TOB:妥布霉素;南卡罗来纳州。:皮下;上校:粘菌素;IL:白介素;g - csf:粒细胞集落刺激因子;gm - csf:集落刺激因子;干扰素:干扰素;KC:角化细胞化学引诱物;MCP:单核细胞化学引诱物蛋白质;MIP:巨噬细胞炎症蛋白;肿瘤坏死因子:肿瘤坏死因子;#:16 mg·公斤−1;:160 mg·公斤−1;+:1毫克公斤−1;§:10 mg·公斤−1;*:p < 0.05;* *:p < 0.01;* * *:p < 0.001。