表4

对于吸入糖皮质激素药物基因组复制导致基因座的的Advair,生物标志物COPD队列

SNP 染色体 位置 等位基因(编码/非编码) 编码等位基因频率 SNP效应 治疗效果 SNP×治疗+
β毫升 p值 β毫升 p值 β毫升 p值
rs10057473 142887378 GC 44.7% -108.7 0.1 -105.9 0.1 145.7 0.04
rs111720447 7 68703305 C / A 96.5% -657.7 1.3×10-5 -1278.0 8.2×10-5 670.8 6×10-5
rs10108679 8 2179372 GC 45.5% 68.2 0.2 80.6 0.3 -72.3 0.26
rs1361249 10 7007283 C / T 71.1% -5.7 0.9 -26.7 0.9 26.9 0.77
rs117989968 11 128639945 T / C 98.2% 92.4 0.7 424.3 0.4 -209.9 0.45
rs12433619 14 71679203 A / G 55.0% 91.6 0.1 48.4 0.6 -37.9 0.56

单核苷酸多态性(SNP)会议的Bonferroni校正的P值以粗体表示。慢性阻塞性肺病:慢性阻塞性肺疾病。:SNP主效应;:治疗主要效应(去炎松安慰剂);+:SNP-治疗相互作用效果。