表4

所有的病人:单变量逻辑回归(pN0pN1 / pN2 / pN3)#

定义 肿瘤的位置 病人 患者pN1 / pN2 / pN3 或(95%置信区间) 假定值 AUC(95%置信区间)
1 同心内在内侧三分之一 55 15 (27.27) 1.98 (1.05 - -3.74) 0.035 0.53 (0.50 - -0.57)
2 同心内三分之二的内侧 316年 67 (21.20) 1.91 (1.23 - -2.97) 0.004 0.58 (0.53 - -0.63)
3 同心内三分之一中心 31日 13 (41.94) 3.91 (1.85 - -8.26) < 0.001 0.55 (0.51 - -0.58)
4 同心内三分之二的中心 237年 48 (20.25) 1.46 (0.95 - -2.24) 0.083 0.55 (0.49 - -0.60)
5 垂直内内侧三分之一 123年 26日(21.14) 1.42 (0.86 - -2.33) 0.166 0.53 (0.48 - -0.58)
6 垂直内三分之二的内侧 528年 94 (17.8) 1.71 (0.82 - -3.54) 0.149 0.53 (0.50 - -0.56)
7 垂直内三分之一中心 84年 18 (21.43) 1.41 (0.80 - -2.49) 0.239 0.52 (0.48 - -0.56)
8 垂直内三分之二的中心 466年 84 (18.03) 1.42 (0.83 - -2.44) 0.198 0.53 (0.49 - -0.57)
607年 103 (16.94)

数据提出了n或n(%),除非另有说明。AUC:曲线下的面积。#:模仿的概率pN1 / pN2 / pN3。