表3

所有的病人:单变量逻辑回归(pN0 / pN1pN2 / pN3)#

定义 肿瘤的位置 病人 pN2 / pN3患者 或(95%置信区间) 假定值 AUC(95%置信区间)
1 同心内在内侧三分之一 55 5 (9.09) 1.22 (0.46 - -3.21) 0.692 0.51 (0.46 - -0.55)
2 同心内三分之二的内侧 316年 31 (9.81) 1.88 (1.00 - -3.51) 0.049 0.58 (0.50 - -0.65)
3 同心内三分之一中心 31日 3 (9.68) 1.30 (0.38 - -4.44) 0.678 0.51 (0.47 - -0.54)
4 同心内三分之二的中心 237年 18 (7.59) 0.97 (0.53 - -1.79) 0.920 0.50 (0.42 - -0.57)
5 垂直内内侧三分之一 123年 12 (9.76) 1.39 (0.70 - -2.77) 0.348 0.53 (0.46 - -0.59)
6 垂直内三分之二的内侧 528年 43 (8.14) 1.68 (0.59 - -4.83) 0.332 0.53 (0.48 - -0.57)
7 垂直内三分之一中心 84年 7 (8.33) 1.10 (0.48 - -2.54) 0.824 0.51 (0.45 - -0.56)
8 垂直内三分之二的中心 466年 36 (7.73) 1.00 (0.49 - -2.01) 0.993 0.50 (0.44 - -0.56)
607年 47 (7.73)

数据提出了n或n(%),除非另有说明。AUC:曲线下的面积。#:仿照pN2 / pN3的概率。