表格1

临床特点及肺功能于2004年1月1日至2017年12月31日,收治病人

临床特点
COPD诊断 23/43(54.8%)
呼吸衰竭 18/43(41.9%)
哮喘 8/43(18.6%)
支气管扩张 13/43(30.2%)
间质性肺病 2/43(4.7%)
矽肺 1/43(2.3%)
OSA 16/43(37.2%)
气肿 17/43(39.5%)
慢性心脏疾病 18/43(41.9%)
肺动脉高压 43分之19(44.2%)
糖尿病 7/43(16.3%)
43分之14(32.6%)
慢性乙肝 1/43(2.3%)
慢性丙型肝炎 4/43(9.3%)
肺手术
 Therapeutic pneumothorax 6/43(14.0%)
 Other lung surgical procedures 3/43(7.0%)
患者的气流阻塞(N = 29) 非吸烟者(N = 6) 吸烟(n = 23) p值
呼吸功能
 FEV1大号 0.8(0.8-0.9) 1.1(0.9-1.6) 0.03
 FEV1 46.0±11.1 48.3±17.2 0.73
 FVC L 1.7±0.8 2.7±0.9 0.004
 FVC % 69.2±15.1 78.5±18.6 0.20
 FEV1/ FVC 52.1±12.7 45.5±12.7 0.21
 RV % 165.6±37.0 142.7±37.7 0.17
dLCO 60.8±22.4
6MWT
 Distance covered m 364.1±144.1 375.1±121.5 0.83
 Distance % predicted 81.7±31.4 81.5±24.4 0.99
小号2底线 94.0±1.1 94.2±1.6 0.74
小号2平均 90.6±3.9 89.3±3.8 0.40
小号2 87.8±5.5 86.3±5.1 0.47
肺功能 患者受损的呼吸模式(N = 34) 患者正常呼吸模式(N = 9)
前肺康复 后肺康复 p值 前肺康复 后肺康复 p值
肺功能检查
 FEV1大号 1(0.8-1.3) 1.1(0.9-1.4) <0.0001 2.3(1.9-2.6) 2.5(1.9-2.9) 0.21
 FEV1 48.3(38.3-59.6) 53.4(44.0-65.0) <0.0001 85.2(81.0-95.4) 98.1(85.7-105.6) 0.21
 FVC L 2.3±0.9 2.4±0.9 0.09 2.5±0.7 2.8±0.8 0.08
 FVC % 73.7±17.7 78.8±16.9 0.003 94.6±16.7 89.5±37.3 0.70
 FEV1/ FVC 51.4±15.1 52.4±14.8 0.23 77.6±6.2 81.1±13.8 0.41
 RV % 137.1(111.9-178.9) 147(106.3-173.6) 0.24 113.9(92.7-132.6) 106.9(100.8-124.8) 1.0
dLCO 60.1±20.5
BGA
PAO2 66.2±7.3 70.9±7.2 0.009 66.3±5.4 84.9±0.8 0.12
PACO2 41.6±6.4 39.9±6.0 0.10 39.6±1.0 34.6±2.8 0.16
 PH 7.4±0.0 7.4±0.0 0.80 7.5±0.0 7.4±0.0 0.03
小号AO2 94.3(92.8-95.5) 95.1(93.1-96.2) 0.01 95.5(94.1-96.2) 96.8(96.7-96.8) 0.18
FIO2 21(21-21) 21(21-21) 0.32
6MWT
 Distance covered m 371±127.5 406±133.5 0.01 407±82.2 466±62.5 0.05
 Distance % predicted 82.1±27.5 89.7±28.3 0.01 86.0±20.3 98.4±19.2 0.05
 HR baseline 80.3±9.9 81.9±13.6 0.43 75.0±10.2 78.9±9.1 0.40
 HR average 102.1±12.6 105.9±13.0 0.03 100.4±7.4 100.5±10.2 0.97
 HR max 112.9±14.5 116.7±14.5 0.08 111.5±11.9 111.6±15.1 0.98
小号2底线 94.3±1.7 94.8±1.7 0.10 95.8±0.9 95.9±1.0 0.81
小号2平均 90(87-94) 91.5(88.5-94.5) 0.05 95(94-96) 96(94.5-96.0) 1.0
小号2 88(83-91) 89(86.0-92.5) 0.05 94(93-95) 94(92-95) 0.89
 Modified Borg dyspnoea baseline 0(0-2) 0(0-1) 0.79 0(0-1) 0(0-2) 0.68
 Modified Borg dyspnoea final 4(2-5) 3(0.5-4.0) 0.006 4(1-5) 2.5(1.5-4.5) 0.14
 Modified Borg fatigue baseline 0(0-1) 0(0.0-0.8) 0.77 0.5(0-2) 0.8(0.0-1.5) 0.94
 Modified Borg fatigue final 3(2-5) 2.5(0-4) 0.009 1(0-7) 4(0.5-4.5) 0.77
自发行走小号2
 InitialFIO2 21(21-32) 26(21-30) 0.40
小号2底线 93.2±1.3 95.2±1.3 0.10
小号2平均 89.5(88.7-91.5) 91.5(90.7-93.2) 0.04
小号2 86(84-89) 89(87-90) 0.03

数据表示为平均值±SD或中值(四分位数间距),除非另有说明,COPD:慢性阻塞性肺病;OSA:阻塞性睡眠呼吸暂停;FEV1:用力呼气容积1秒;FVC:用力肺活量;RV:剩余体积;dLCO:扩散肺一氧化碳的能力;6MWT:6分钟步行试验;小号2:周围毛细血管血氧饱和度;BGA:血气分析;PAO2:动脉氧分压;PACO2:动脉二氧化碳的分压;PH:氢的电势;小号AO2:在动脉血氧饱和度;FIO2:HR:心脏率吸入氧浓度。:阻塞性或限制性的或混合的图案。