表1

T0(奥玛珠单抗起始时间)用于未成年人(6-17岁)和成人(≥18岁)

未成年人 成年人 总计
主题 149 723 872
男性 94 (63.1) 283 (39.1) 377 (43.2)
55 (36.9) 440 (60.9) 495 (56.8)
奥玛珠单抗起始年龄 11.4±3.1 50.8±14.2 44.1±19.7
体重公斤 45.6±18.1 75.1±16.8 70.0±20.3
吸烟情况
不抽烟的人 142 (97.9) 441 (64.4) 583 (70.2)
烟民 0 (0) 180 (26.3) 180 (21.7)
当前吸烟者 3 (2.1) 64 (9.3) 67 (8.1)
失踪 4 38 42
久(ex - /当前吸烟者) 1 18.0±13.4 17.9±13.5
失踪 2 50 52
任何疾病 136 (91.3) 595 (82.3) 731 (83.8)
结膜炎 31 (22.8) 85 (14.3) 116 (15.9)
鼻息肉 0 (0) 165 (27.7) 165 (22.6)
常年鼻炎 108 (79.4) 300 (50.4) 408 (55.8)
季节性鼻炎 55 (40.4) 106 (17.8) 161 (22.0)
鼻窦炎 5 (3.7) 100 (16.8) 105 (14.4)
荨麻疹 5 (3.7) 25 (4.2) 30 (4.1)
特应性皮炎 50 (36.8) 40 (6.7) 90 (12.3)
食物过敏 37 (27.2) 40 (6.7) 77 (10.5)
Angio-oedema 1 (0.7) 2 (0.3) 3 (0.4)
速发型过敏反应 4 (2.9) 4 (0.7) 8 (1.1)
阿司匹林或非甾体抗炎药过敏 0 (0) 57 (9.6) 57 (7.8)
抑郁/焦虑 7 (5.1) 88 (14.8) 95 (13)
肥胖 12 (8.8) 121 (20.3) 133 (18.2)
GORD 15 (11) 169 (28.4) 184 (25.2)
奥玛珠单抗启动的哮喘治疗
ICS 149 (100) 708 (98.2) 857 (98.5)
腊八粥 123 (83.1) 687 (95.4) 810 (93.3)
口服避孕药 3 (2.1) 243 (34.4) 246 (28.9)
日剂量OCS mg·day−1 17.5±17.7 20.4±14.2 20.3±14.2
ICS μ g·d日剂量−1倍氯米松等效 1545±615.2 1990.8±1200 1914.7±1134
过去12个月的住院情况 2.3±1.9 1.7±1.4 1.9±1.5
过去12个月的恶化 5.2±3.9 4.3±3.1 4.5±3.2
血清总IgE IU·mL−1
均值±sd 1361±1439 528.6±798 676±996
中位数(差) 850.5 (353.5 - -1881.5) 285年(110 - 602) 345年(126 - 718)
范围 22 - 8700 2 - 6900 2 - 8700
前12个月血嗜酸性粒细胞计数−1
均值±sd 684.6±507.6 450.6±600.6 490.6±591.9
中位数(差) 619年(280 - 930) 308年(166 - 560) 340 (175 - 622.5)
范围 0 - 2640 0 - 8885 0 - 8885

数据以n表示,平均值±sd或n(%),除非另有说明。NSAID:非甾体抗炎药;GORD:胃食管反流病;ICS:吸入激素;腊八:长效β2受体激动剂;口服避孕药:口服皮质类固醇;差:四分位范围。