表2

从基线(仍接受磷酸二酯酶5抑制剂时的最后记录值)到第24周和最后观察结转(LOCF)敏感性分析的血流动力学变化

参数 N 第24周价值 从基线到第24周 n LOCF LOCF从基线变化
PVR达因·s·厘米5 49 753±379 -103±296 61 762±367 -74±277
心输出量L·分钟1 49 4.7±1.2 + 0.6±0.9 61 4.6±1.1 + 0.4±0.9
心脏指数L·分钟1·米2 48 2.6±0.6 + 0.3±0.5 61 2.6±0.5 + 0.2±0.5
肺动脉平均毫米汞柱 49 50±13 -2.8±8.8 61 50±14 -2.2±8.0
说唱毫米汞柱 49 8.0±4.3 -0.8±4.2 61 7.7±4.4 -0.6±3.8
年代签证官2 44 65.0±7.6 + 1.0±6.3 58 65.4±7.0 + 0.7±5.5
SVR+达因·s·厘米5 49 1417±398 -218±444 60 1446±388 -179±415
PAWP毫米汞柱 49 9.0±4.1 -0.7±4.2 61 8.9±4.1 -0.5±3.8
SBP毫米汞柱 53 113±13 5±16 61 112±15 6±15
菲律宾毫米汞柱 53 68±8 4±12 61 68±10 5±12
心率每分钟跳动一次 53 74±12 < -0.5±11 61 77±12 + 2±11

数据以平均值±表示sd,除非另有说明。:这些数据仅包括基线时和第24周时各变量可用的患者;: 2例患者基线数据缺失;+: 1例患者基线数据缺失。PVR:肺血管阻力;mPAP:平均肺动脉压;RAP:右心房压;年代签证官2:混合静脉血氧饱和度;SVR:全身血管阻力;PAWP:肺动脉楔压;SBP:收缩压;DBP:舒张压。