表3

暴露于含美罗培南/克拉维酸(MC)方案和未暴露于含美罗培南/克拉维酸(MC)方案的多药和广泛耐药结核病(MDR-和XDR-TB)患者的治疗结果

总计 MC-sparing养生法 MC-containing养生法 假定值
主题 264 168 96
痰涂片转换 155/160 (96.9) 100/102 (98.0) 55/58 (94.8) 0.35
治疗30天 128/227 (56.4) 91/133 (68.4) 37/94 (39.4) < 0.0001
治疗60天 148/208 (71.2) 89/117 (76.1) 59/91 (64.8) 0.08
治疗90天 169/201 (84.1) 93/111 (83.8) 76/90 (84.4) 0.90
<6的耐药患者 65/66 (98.5) 56/57 (98.3) 9/9 (100.0) 1.00
≥6例耐药患者 90/94 (95.7) 44/45 (97.8) 46/49 (93.9) 0.62
在耐多药结核病患者 126/128 (98.4) 93/95 (97.9) 33/33 (100.0) 1.00
广泛耐药结核患者 29/32 (90.6) 7/7 (100.0) 22/25 (88.0) 1.00
对氟喹诺酮类无耐药性的耐多药结核病患者 142/145 (97.9) 107/110 (97.3) 35/35 (100.0) 1.00
对氟喹诺酮类耐药的耐多药结核病患者 29/30 (96.7) 17/18 (94.4) 12/12 (100.0) 1.00
痰文化转换 156/159 (98.1) 101/101 (100.0) 55/58 (94.8) 0.05
治疗30天 100/210 (47.6) 70/116 (60.3) 30/94 (31.9) < 0.0001
治疗60天 118/186 (63.4) 59/93 (63.4) 59/93 (63.4) 1.00
治疗90天 132/180 (73.3) 60/89 (67.4) 72/91 (79.1) 0.08
<6的耐药患者 66/66 (100.0) 57/57 (100.0) 9/9 (100.0) 1.00
≥6例耐药患者 90/93 (96.8) 44/44 (100.0) 46/49 (93.9) 0.24
在耐多药结核病患者 127/127 (100.0) 94/94 (100.0) 33/33 (100.0) 1.00
广泛耐药结核患者 29/32 (90.6) 7/7 (100.0) 22/25 (88.0) 1.00
对氟喹诺酮类无耐药性的耐多药结核病患者 140/141 (99.3) 105/106 (99.1) 35/35 (100.0) 1.00
对氟喹诺酮类耐药的耐多药结核病患者 29/30 (96.7) 17/18 (94.4) 12/12 (100.0) 1.00
从开始抗结核治疗到痰涂片转换天数的时间 30 (7 - 61) 30日(0-56) 45 (28 - 68) 0.0002
从开始抗结核治疗到培养转化天数的时间 42 (29 - 90) 42 (30 - 90) 44 (28 - 75) 0.81
治疗结果 0.001
治愈 89/264 (33.7) 67/168 (39.9) 22/96 (22.9)
治疗完成 81/264 (30.7) 48/168 (28.6) 33/96 (34.4)
还在治疗 54/264 (20.5) 30/168 (17.9) 24/96 (25.0)
14/264 (5.3) 3/168 (1.8) 11/96 (11.5)
默认的 21/264 (8.0) 16/168 (9.5) 5/96 (5.2)
转移出 5/264 (1.9) 4/168 (2.4) 1/96 (1.0)
治疗成功率 170/264 (64.4) 115/168 (68.5) 55/96 (57.3) 0.07
<6的耐药患者 76/91 (83.5) 67/77 (87.0) 9/14 (64.3) 0.035
≥6例耐药患者 92/111 (82.9) 46/54 (85.2) 46/57 (80.7) 0.53
在耐多药结核病患者 141/207 (68.1) 108/158 (68.4) 33/49 (67.4) 0.90
广泛耐药结核患者 29/57 (50.9) 7/10 (70.0) 22/47 (46.8) 0.30
  • 除非另有说明,数据以N或N /N(%)或中位数(四分位范围)表示。由于缺少数据,所选变量的分母(N)不同。