表1

采用优化背景方案治疗的多药和广泛耐药结核病(MDR-和XDR-TB)患者的人口学、流行病学和临床特征,加用和不加用美罗培南/克拉维酸盐(MC)

全部的 保留MC方案 含MC方案 p值
学科 264 168 96
入学年份 <0.0001
 2003 1/264 (0.4) 1/168 (0.6) 0/96 (0.0)
 2005 2/164 (0.8) 2/168 (1.2) 0/96 (0.0)
 2007 10/264 (3.8) 10/168 (6.0) 0/96 (0.0)
 2008 17/264 (6.4) 15/168 (8.9) 2/96 (2.1)
 2009 21/264 (8.0) 14/168 (8.3) 7/96 (7.3)
 2010 32/264 (12.1) 17/168 (10.1) 15/96 (15.6)
 2011 48/264 (18.2) 22/168 (13.1) 26/96 (27.1)
 2012 27/264 (10.2) 18/168 (10.7) 9/96 (9.4)
 2013 46/264 (13.0) 40/168 (23.8) 6/96 (6.3)
 2014 51/264 (19.3) 26/168 (15.5) 25/96 (26.0)
 2015 6/264 (66.7) 3/168 (1.8) 6/96 (6.3)
入学年龄 33 (26–43) 32 (26–44) 34 (26–43) 0.79
男性的 137/263 (52.1) 83/167 (49.7) 54/96 (56.3) 0.31
出生大陆 <0.0001
 非洲 35/264 (13.39) 30/168 (17.9) 5/96 (5.2)
 亚洲 36/264 (13.6) 33/168 (19.6) 3/96 (3.1)
 欧洲 168/264 (63.6) 96/168 (57.1) 72/96 (75.0)
 另外 25/264 (9.5) 9/168 (5.4) 16/96 (16.7)
移居者 202/264 (76.5) 129/168 (76.8) 73/96 (76.0) 0.89
爱滋病病毒测试 249/260 (95.8) 161/166 (97.0) 88/94 (93.6) 0.20
HIV阳性 13/251 (5.2) 5/162 (3.1) 8/89 (9.0) 0.04
接受抗逆转录病毒治疗 11/13 (84.6) 5/5 (100.0) 6/8 (75.0) 0.22
以前接触过抗结核治疗 125/262 (47.7) 59/167 (35.3) 66/95 (52.8) <0.0001
治疗次数>1次 月 1 (0–3) 1 (0–2) 2 (1–4) <0.0001
外科治疗 21/257 (8.2) 7/165 (4.2) 14/92 (15.2) 0.002
既往治疗结果 <0.0001
 失败 72/122 (59.0) 23/60 (38.3) 49/62 (79.0)
 违约 6/122 (4.9) 1/60 (1.7) 5/62 (8.1)
 完整的 7/122 (5.7) 5/60 (8.3) 2/62 (3.2)
 治愈 7/122 (5.7) 2/60 (3.3) 5/62 (8.1)
 调出 1/122 (0.8) 1/60 (1.7) 0/62 (0.0)
 复发 1/122 (0.8) 0/60 (0.0) 1/62 (1.6)
 未知的 28/122 (23.0) 28/60 (46.9) 0/62 (0.0)
类型 <0.0001
 刚出现的 139/247 (56.3) 107/151 (70.9) 32/96 (23.0)
 复发 32/247 (13.0) 19/151 (12.6) 13/96 (13.5)
 慢性的 15/247 (6.1) 0/151 (0.09 15/96 (15.6)
 失败 61/247 (24.7) 25/151 (16.6) 36/96 (37.5)
肺结核 241/264 (91.3) 148/168 (88.1) 93/96 (96.9) 0.015
肺外结核 44/264 (16.7) 30/168 (17.9) 14/96 (14.6) 0.49
放射学检查结果 0.001
 空洞性病变 38/238 (16.0) 22/145 (15.2) 16/93 (17.2)
 双侧肺受累伴空洞性病变 96/238 (40.3) 46/145 (31.7) 50/93 (53.8)
 双侧肺受累 50/238 (21.0) 34/145 (23.5) 16/93 (32.0)
 非腔非双侧肺受累 54/238 (22.7) 43/145 (29.7) 11/93 (11.8)
痰涂片阳性 182/250 (72.8) 97/154 (63.0) 85/96 (88.5) <0.0001
痰培养阳性 249/251 (99.2) 153/155 (98.7) 96/96 (100.0) 0.53
耐药性
 链霉素 198/240 (82.5) 122/160 (76.3) 76/80 (95.0) <0.0001
 异烟肼 264/264 (100.0) 168/168 (100.0) 96/96 (100.0)
 利福平 262/264 (99.2) 167/168 (99.4) 95/96 (99.0) 0.69
 乙胺丁醇 172/259 (66.4) 92/164 (56.1) 80/95 (84.2) <0.0001
 吡嗪酰胺 157/235 (66.8) 73/141 (51.8) 84/94 (89.4) <0.0001
 氟喹诺酮 73/255 (28.6) 27/161 (16.8) 46/94 (48.9) <0.0001
 乙酰胺 63/159 (39.69 63/159 (39.6) 63/86 (73.3) <0.0001
 环丝氨酸 39/186 (21.0) 24/111 (21.6) 15/75 (20.0) 0.79
 阿米卡星 61/244 (25.0) 21/162 (13.0) 40/82 (48.8) <0.0001
 4-氨基水杨酸 32/104 (30.8) 9/57 (15.8) 23/47 (48.9) <0.0001
 卷曲霉素 55/207 (26.6) 17/126 (13.5) 38/81 (46.9) <0.0001
 卡那霉素 53/163 (32.5) 16/88 (18.2) 37/75 (49.3) <0.0001
 利奈唑胺 5/172 (2.9) 1/97 (1.0) 4/75 (5.3) 0.10
 利福布丁 108/137 (78.8) 83/111 (74.8) 25/26 (96.2) 0.02
 另外 9/27 (33.3) 3/16 (18.8) 6/11 (54.6) 0.10
抗生素耐药性 6 (4–8) 5 (4–6) 8 (6–9) <0.0001
住院天数 100 (63–175) 99 (78–181) 101 (61–172) 0.47
耐多药结核病诊断后的治疗 18 (14–20) 18 (12–20) 18 (18–22) 0.09
XDR 57/264 (21.6) 10/168 (6.0) 47/96 (49.0) <0.0001
莫西沙星 210/254 (82.7) 133/159 (83.7) 77/95 (81.1) 0.60
左氧氟沙星 35/261 (13.4) 26/165 (15.8) 9/96 (9.4) 0.15
利奈唑胺 74/188 (39.4) 24/98 (24.5) 50/90 (55.6) <0.0001
德拉曼尼 1/239 (0.4) 0/144 (0.0) 1/95 (1.1) 0.40
贝达奎林 11/239 (4.6) 2/144 (1.4) 9/95 (9.5) 0.008
  • 除非另有说明,否则数据以N或N/N(%)或中位数(四分位数范围)表示。由于缺少数据,所选变量的分母(N)不同。