表2

单变量和多变量Cox比例回归分析对所有病人,未行者病人和切除肺癌患者诊断在1997 - 2011年在挪威

所有 未行者 切除
单变量 多元 单变量 多元 单变量 多元
诊断一年
1997年 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
1998年 1.03 (0.95 - -1.11) 1.02 (0.94 - -1.11) 1.08 (1.01 - -1.15) 1.07 (1.01 - -1.15) 0.99 (0.84 - -1.17) 1.01 (0.85 - -1.19)
1999年 0.95 (0.88 - -1.02) 0.99 (0.91 - -1.07) 0.95 (0.89 - -1.02) 0.99 (0.93 - -1.06) 0.90 (0.76 - -1.07) 0.94 (0.79 - -1.12)
2000年 0.98 (0.91 - -1.05) 0.97 (0.90 - -1.05) 1.00 (0.94 - -1.06) 1.02 (0.95 - -1.08) 0.92 (0.78 - -1.09) 0.95 (0.80 - -1.12)
2001年 0.98 (0.91 - -1.06) 0.92 (0.85 - -0.99) 0.96 (0.90 - -1.03) 0.96 (0.90 - -1.02) 0.87 (0.73 - -1.03) 0.87 (0.73 - -1.04)
2002年 0.98 (0.91 - -1.05) 0.91 (0.84 - -0.98) 0.99 (0.93 - -1.05) 0.98 (0.92 - -1.04) 0.89 (0.75 - -1.05) 0.90 (0.76 - -1.07)
2003年 0.93 (0.86 - -1.00) 0.88 (0.82 - -0.95) 0.94 (0.89 - -1.00) 0.95 (0.89 - -1.01) 0.80 (0.67 - -0.94) 0.83 (0.70 - -0.98)
2004年 0.88 (0.82 - -0.95) 0.81 (0.75 - -0.88) 0.88 (0.83 - -0.94) 0.88 (0.83 - -0.94) 0.77 (0.65 - -0.91) 0.75 (0.63 - -0.89)
2005年 0.85 (0.78 - -0.91) 0.79 (0.73 - -0.86) 0.87 (0.82 - -0.93) 0.87 (0.81 - -0.92) 0.66 (0.56 - -0.79) 0.71 (0.60 - -0.85)
2006年 0.79 (0.73 - -0.85) 0.74 (0.68 - -0.80) 0.81 (0.76 - -0.86) 0.80 (0.75 - -0.86) 0.61 (0.51 - -0.72) 0.63 (0.53 - -0.75)
2007年 0.79 (0.74 - -0.85) 0.75 (0.69 - -0.80) 0.79 (0.74 - -0.84) 0.79 (0.74 - -0.84) 0.57 (0.48 - -0.68) 0.65 (0.54 - -0.77)
2008年 0.78 (0.72 - -0.84) 0.72 (0.67 - -0.78) 0.78 (0.73 - -0.82) 0.77 (0.73 - -0.82) 0.52 (0.44 - -0.62) 0.57 (0.48 - -0.69)
2009年 0.77 (0.71 - -0.83) 0.71 (0.66 - -0.77) 0.76 (0.71 - -0.81) 0.78 (0.73 - -0.83) 0.41 (0.34 - -0.49) 0.41 (0.34 - -0.50)
2010年 0.76 (0.70 - -0.81) 0.70 (0.65 - -0.76) 0.70 (0.66 - -0.74) 0.72 (0.68 - -0.77) 0.30 (0.25 - -0.37) 0.33 (0.27 - -0.41)
2011年 0.68 (0.63 - -0.73) 0.64 (0.59 - -0.70) 0.60 (0.56 - -0.64) 0.63 (0.59 - -0.67) 0.19 (0.15 - -0.24) 0.22 (0.17 - -0.28)
岁年
< 50 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
50-59 1.22 (1.13 - -1.33) 1.19 (1.09 - -1.29) 1.10 (1.03 - -1.17) 1.12 (1.05 - -1.20) 1.24 (1.05 - -1.47) 1.18 (0.99 - -1.40)
60 - 69 1.35 (1.25 - -1.46) 1.40 (1.29 - -1.52) 1.18 (1.11 - -1.26) 1.25 (1.18 - -1.33) 1.49 (1.27 - -1.74) 1.63 (1.39 - -1.92)
70 - 79 1.80 (1.66 - -1.94) 1.91 (1.77 - -2.07) 1.40 (1.32 - -1.49) 1.49 (1.40 - -1.58) 1.87 (1.59 - -2.18) 2.13 (1.81 - -2.50)
≥80 2.60 (2.40 - -2.82) 2.87 (2.64 - -3.11) 1.54 (1.45 - -1.65) 1.71 (1.61 - -1.83) 2.01 (1.63 - -2.47) 2.66 (2.15 - -3.30)
1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
男性 1.19 (1.15 - -1.22) 1.17 (1.13 - -1.20) 1.13 (1.10 - -1.15) 1.10 (1.08 - -1.13) 1.42 (1.33 - -1.52) 1.23 (1.15 - -1.32)
阶段
局部的 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
区域 2.09 (1.96 - -2.23) 2.11 (1.98 - -2.25) 1.03 (0.98 - -1.07) 1.04 (0.99 - -1.09) 1.58 (1.47 - -1.69) 1.30 (1.20 - -1.41)
转移 4.97 (4.68 - -5.28) 4.90 (4.60 - -5.21) 1.39 (1.33 - -1.44) 1.37 (1.31 - -1.43) 2.62 (2.33 - -2.96) 1.98 (1.75 - -2.26)
教育
1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
中间 0.87 (0.85 - -0.90) 0.91 (0.88 - -0.94) 0.93 (0.91 - -0.95) 0.95 (0.93 - -0.98) 0.83 (0.77 - -0.89) 0.88 (0.82 - -0.94)
0.81 (0.77 - -0.86) 0.85 (0.81 - -0.89) 0.90 (0.86 - -0.94) 0.93 (0.89 - -0.97) 0.73 (0.65 - -0.82) 0.80 (0.71 - -0.90)
放射治疗
没有 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
激进的 0.61 (0.58 - -0.64) 0.72 (0.69 - -0.75) 1.69 (1.53 - -1.87) 1.37 (1.22 - -1.53)
缓和 1.29 (1.26 - -1.33) 1.32 (1.29 - -1.36) 3.95 (3.58 - -4.36) 2.91 (2.62 - -3.24)
地形
主支气管 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
上部叶 0.57 (0.54 - -0.60) 0.68 (0.64 - -0.72) 0.91 (0.87 - -0.95) 0.93 (0.89 - -0.97) 0.77 (0.59 - -0.99) 1.01 (0.77 - -1.33)
中部叶 0.58 (0.53 - -0.64) 0.67 (0.61 - -0.74) 0.95 (0.88 - -1.03) 0.97 (0.90 - -1.05) 0.70 (0.52 - -0.94) 1.11 (0.79 - -1.55)
下叶 0.58 (0.54 - -0.61) 0.69 (0.65 - -0.74) 0.99 (0.95 - -1.04) 1.01 (0.96 - -1.06) 0.79 (0.61 - -1.03) 0.93 (0.70 - -1.23)
重叠的病变的肺 0.79 (0.69 - -0.90) 0.89 (0.78 - -1.03) 1.27 (1.13 - -1.42) 1.30 (1.16 - -1.46) 1.10 (0.78 - -1.55) 1.07 (0.75 - -1.51)
肺号 1.09 (1.04 - -1.15) 0.96 (0.91 - -1.02) 1.04 (0.99 - -1.09) 1.01 (0.96 - -1.06) 0.99 (0.73 - -1.34) 1.06 (0.78 - -1.44)
组织学
鳞状细胞癌 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
腺癌 1.08 (1.04 - -1.12) 1.00 (0.96 - -1.05) 1.08 (1.05 - -1.12) 1.12 (1.08 - -1.15) 0.90 (0.83 - -0.96) 1.11 (1.03 - -1.20)
小细胞癌 1.42 (1.36 - -1.48) 1.04 (0.99 - -1.09) 0.91 (0.88 - -0.94) 0.98 (0.94 - -1.02) 0.95 (0.73 - -1.24) 1.08 (0.82 - -1.41)
大细胞癌 1.37 (1.29 - -1.46) 1.17 (1.09 - -1.25) 1.25 (1.18 - -1.32) 1.18 (1.12 - -1.25) 1.12 (0.99 - -1.27) 1.13 (0.99 - -1.29)
其他指定的癌 1.18 (1.13 - -1.25) 1.11 (1.05 - -1.17) 0.94 (0.90 - -0.99) 0.99 (0.94 - -1.03) 0.50 (0.44 - -0.58) 0.75 (0.65 - -0.87)
癌,未指定 1.75 (1.65 - -1.86) 1.20 (1.12 - -1.28) 1.15 (1.09 - -1.21) 1.06 (1.00 - -1.12) 1.30 (1.02 - -1.64) 1.19 (0.93 - -1.51)
偏重
1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
正确的 1.02 (0.99 - -1.05) 1.02 (0.99 - -1.05) 0.99 (0.97 - -1.02) 0.99 (0.97 - -1.02) 0.98 (0.92 - -1.05) 1.08 (1.00 - -1.15)
pTNM
IA 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
IB 1.30 (1.18 - -1.44) 1.04 (0.93 - -1.17)
花絮 1.69 (1.53 - -1.87) 1.28 (1.14 - -1.44)
IIB 1.96 (1.75 - -2.20) 1.30 (1.12 - -1.50)
iii a 2.41 (2.17 - -2.67) 1.61 (1.41 - -1.84)
希望 2.76 (1.95 - -3.89) 2.08 (1.45 - -2.98)
四世 2.17 (1.60 - -2.95) 2.27 (1.69 - -3.04)
外科手术
上叶切除术 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
降低叶切除术 1.05 (0.96 - -1.15) 1.10 (0.96 - -1.27)
中部叶切除术 0.80 (0.65 - -0.99) 0.92 (0.68 - -1.23)
Bilobectomy 1.18 (1.04 - -1.34) 1.06 (0.92 - -1.23)
全肺切除术 1.77 (1.61 - -1.93) 1.29 (1.15 - -1.43)
Sublobar切除 1.03 (0.91 - -1.18) 1.25 (1.09 - -1.44)
肿瘤的大小厘米
< 1.5 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
1.5 - - - - - - < 3 1.51 (1.28 - -1.78) 1.24 (1.05 - -1.47)
3 - < 5 2.05 (1.74 - -2.41) 1.38 (1.15 - -1.65)
5 - < 7 2.35 (1.98 - -2.80) 1.31 (1.08 - -1.58)
≥7 3.02 (2.53 - -3.60) 1.50 (1.22 - -1.84)
伴随疾病#
没有录取(CCI =−1) 0.77 (0.63 - -0.93) 0.69 (0.57 - -0.85) 0.74 (0.63 - -0.86) 0.74 (0.63 - -0.87) 1.18 (0.58 - -2.39) 1.03 (0.49 - -2.14)
CCI = 0 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
CCI = 1, 2 1.13 (1.07 - -1.21) 1.08 (1.00 - -1.15) 1.11 (1.06 - -1.18) 1.12 (1.06 - -1.19) 1.12 (0.91 - -1.37) 1.12 (0.90 - -1.39)
CCI≥3 1.54 (1.38 - -1.73) 1.27 (1.12 - -1.45) 1.28 (1.16 - -1.42) 1.24 (1.11 - -1.38) 1.81 (1.18 - -2.78) 1.74 (1.09 - -2.76)
吸烟
从来没有 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。 1.00 (ref)。
当前的 1.03 (0.96 - -1.11) 1.18 (1.09 - -1.28) 0.99 (0.92 - -1.07) 1.21 (1.12 - -1.31) 1.48 (1.04 - -2.10) 1.25 (0.87 - -1.80)
0.99 (0.92 - -1.08) 1.06 (0.98 - -1.16) 0.97 (0.90 - -1.06) 1.13 (1.04 - -1.22) 1.38 (0.95 - -2.01) 1.07 (0.73 - -1.57)
  • 数据提出了风险比(95% CI)。裁判:参考价值;号:不是另有规定;pTNM:病理tumour-node-metastasis;CCI: Charlson发病率指数。#2009 - 2011年:患者诊断、模型包括所有可用共在1997 - 2011年;2004 - 2010年:患者诊断,模型包括所有可用共在1997 - 2011年。