表3

暴露在药物研究,首次治疗中最常见的不良事件和实验室异常事件和普遍的人群

事件 普遍的
安慰剂 Macitentan 安慰剂 Macitentan
3毫克 10毫克 3毫克 10毫克
患者n 36 40 34 59 45 53
暴露在药物研究周中位数(四分位范围) 41.2 (21.9 - -97.6) 123.3 (50.4 - -139.0) 122.4 (38.4 - -147.1) 111.0 (27.1 - -146.3) 119.3 (46.7 - -148.3) 122.4 (82.3 - -151.6)
不良事件#n (%)
鼻咽炎 4 (11.1) 8 (20.0) 5 (14.7) 6 (10.2) 7 (15.6) 12 (22.6)
上呼吸道感染 3 (8.3) 8 (20.0) 5 (14.7) 3 (5.1) 7 (15.6) 8 (15.1)
病毒性呼吸道感染 0 (0) 5 (12.5) 5 (14.7) 6 (10.2) 3 (6.7) 7 (13.2)
尿路感染 1 (2.8) 1 (2.5) 2 (5.9) 2 (3.4) 1 (2.2) 6 (11.3)
支气管炎 1 (2.8) 3 (7.5) 3 (8.8) 4 (6.8) 4 (8.9) 8 (15.1)
咳嗽 3 (8.3) 4 (10.0) 4 (11.8) 6 (10.2) 2 (4.4) 5 (9.4)
头痛 2 (5.6) 6 (15.0) 5 (14.7) 4 (6.8) 4 (8.9) 7 (13.2)
头晕 1 (2.8) 3 (7.5) 5 (14.7) 4 (6.8) 3 (6.7) 4 (7.5)
晕厥 5 (13.9) 6 (15.0) 2 (5.9) 1 (1.7) 1 (2.2) 1 (1.9)
低血压 3 (8.3) 2 (5.0) 0 (0) 3 (5.1) 2 (4.4) 8 (15.1)
外周水肿 4 (11.1) 5 (12.5) 7 (20.6) 5 (8.5) 6 (13.3) 7 (13.2)
右心室衰竭 9 (25.0) 3 (7.5) 6 (17.6) 9 (15.3) 7 (15.6) 4 (7.5)
实验室异常n / n (%)
ALT和AST > 3×ULN 2/34 (5.9) 2/39 (5.1) 2/33 (6.1) 0/58 (0) 1/45 (2.2) 3/52 (5.8)
ALT和AST > 3×ULN和胆红素> 2×ULN 0/34 (0) 0/38 (0) 0/30 (0) 0/53 (0) 1/43 (2.3) 1/52 (1.9)
血红蛋白≤10 g·dL−1 0/34 (0) 0/38 (0) 2/30 (6.6) 1/53 (1.9) 1/43 (2.3) 2/52 (3.8)
  • ALT:丙氨酸转氨酶;AST:天冬氨酸转氨酶;ULN:正常的上限。#:发生在> 10%的至少一个治疗手臂队列。